Beschikbaarheid en Prijs
Jaar 2022 en 2023
Korting:
€ 50,- Bij twee weken aaneengesloten.
€ 100,- Bij drie weken aaneengesloten.
Data Prijs
2022
05 aug - 12 aug bezet
12 aug - 19 aug bezet
19 aug - 26 aug bezet
26 aug - 02 sep bezet
02 sep - 09 sep bezet
09 sep - 19 sep bezet
19 sep - 23 sep bezet
23 sep - 30 sep bezet
30 sep - 03 okt vrij €425,-
03 okt - 07 okt bezet
07 okt - 14 okt bezet
14 okt - 21 okt bezet
21 okt - 28 okt bezet
28 okt - 31 okt bezet
31 okt - 04 nov vrij €325,-
04 nov - 07 nov bezet
07 nov - 11 nov bezet
11 nov - 14 nov bezet
14 nov - 18 nov bezet
18 nov - 21 nov bezet
21 nov - 25 nov vrij €295,-
25 nov - 28 nov vrij €295,-
28 nov - 02 dec vrij €295,-
02 dec - 05 dec vrij €295,-
05 dec - 09 dec bezet
09 dec - 12 dec vrij €295,-
12 dec - 16 dec vrij €295,-
16 dec - 19 dec vrij €295,-
19 dec - 23 dec bezet
23 dec - 30 dec bezet
30 dec - 02 jan bezet
2023
02 jan - 06 jan vrij €325,-
06 jan - 09 jan vrij €325,-
09 jan - 13 jan vrij €295,-
13 jan - 16 jan vrij €295,-
16 jan - 20 jan vrij €295,-
20 jan - 23 jan vrij €295,-
23 jan - 27 jan vrij €295,-
27 jan - 30 feb vrij €295,-
30 jan - 03 feb vrij €295,-
03 feb - 06 feb vrij €295,-
06 feb - 10 feb vrij €295,-
10 feb - 13 feb vrij €295,-
13 feb - 17 feb vrij €295,-
17 feb - 20 feb vrij €335,-
20 feb - 24 feb vrij €335,-
24 feb - 27 feb vrij €335,-
27 feb - 03 mrt vrij €335,-
03 mrt - 06 mrt vrij €335,-
06 mrt - 10 mrt vrij €295,-
10 mrt - 13 mrt vrij €295,-
13 mrt - 17 mrt vrij €295,-
17 mrt - 20 mrt vrij €295,-
20 mrt - 24 mrt vrij €295,-
24 mrt - 27 mrt vrij €325,-
27 mrt - 31 mrt vrij €325,-
31 mrt - 03 apr vrij €325,-
03 apr - 07 apr vrij €325,-
07 apr - 14 apr vrij €695,-
07 apr - 11 apr vrij €545,-
11 apr - 14 apr vrij €365,-
14 apr - 21 apr vrij €645,-
21 apr - 28 apr vrij €895,-
28 apr - 05 mei vrij €895,-
05 mei - 12 mei vrij €745,-
12 mei - 19 mei vrij €745,-
19 mei - 26 mei vrij €745,-
26 mei - 02 jun vrij €795,-
26 mei - 30 mei vrij €545,-
30 mei - 02 jun vrij €365,-
02 jun - 09 jun vrij €795,-
09 jun - 16 jun vrij €795,-
16 jun - 23 jun vrij €795,-
23 jun - 30 jun vrij €795,-
30 jun - 07 jul vrij €895,-
07 jul - 14 jul vrij €995,-
14 jul - 21 jul vrij €1045
21 jul - 28 jul vrij €1095
28 jul - 04 aug vrij €1095
04 aug - 11 aug vrij €1095
11 aug - 18 aug vrij €1045
18 aug - 25 aug vrij €995,-
25 aug - 01 sep vrij €895,-
01 sep - 08 sep vrij €795,-
08 sep - 15 sep vrij €795,-
15 sep - 22 sep vrij €695,-
22 sep - 29 sep vrij €695,-
29 sep - 06 okt vrij €695,-
06 okt - 13 okt vrij €695,-
13 okt - 20 okt vrij €795,-
20 okt - 27 okt vrij €795,-
27 okt - 03 nov vrij €595,-
03 nov - 06 nov vrij €295,-
06 nov - 10 nov vrij €295,-
10 nov - 13 nov vrij €295,-
13 nov - 17 nov vrij €295,-
17 nov - 20 nov vrij €295,-
20 nov - 24 nov vrij €295,-
24 nov - 27 nov vrij €295,-
27 nov - 01 dec vrij €295,-
01 dec - 04 dec vrij €295,-
04 dec - 08 dec vrij €295,-
08 dec - 11 dec vrij €295,-
11 dec - 15 dec vrij €295,-
15 dec - 18 dec vrij €295,-
18 dec - 22 dec vrij €295,-
22 dec - 29 dec vrij €845,-
29 dec - 05 jan vrij €945,-
05 jan - 08 jan vrij €345,-
De prijzen zijn inclusief eindschoonmaak en energiekosten.
De reserveringskosten zijn € 15,-.
De toeristenbelasting is € 1,15 per persoon per nacht vanaf 4 jaar.
De borg is € 100,- per boeking.
Optie:
Beddengoedpakket per bed € 10,-
Een dag wellness bij de Veluwse Bron.
De huurperiode is op de aankomstdag vanaf 15:00 uur t/m vertrekdag 10:00 uur.
Een weekend, midweek of week is mogelijk vanaf € 295,-, vraag per mail of via het contactformulier naar de mogelijkheden en prijs.
Voor reserveren of informatie kunt u het contactformulier gebruiken bij contact.