Beschikbaarheid en Prijs
Jaar 2024 en 2025
Korting:
€ 50,- Bij twee weken aaneengesloten.
€ 100,- Bij drie weken aaneengesloten.
Data Prijs
04 okt - 11 okt bezet
11 okt - 18 okt vrij €655
18 okt - 25 okt vrij €765,-
25 okt - 01 nov bezet
01 nov - 04 nov bezet
04 nov - 08 nov bezet
08 nov - 11 nov bezet
11 nov - 15 nov bezet
15 nov - 18 nov bezet
18 nov - 22 nov vrij €295,-
22 nov - 25 nov bezet
25 nov - 29 nov bezet
29 nov - 02 dec vrij €295,-
02 dec - 06 dec vrij €295,-
06 dec - 09 dec vrij €295,-
09 dec - 13 dec vrij €295,-
13 dec - 16 dec bezet
16 dec - 20 dec vrij €295,-
20 dec - 27 dec vrij €845,-
27 dec - 03 jan bezet
2025
03 jan - 17 jan bezet
17 jan - 20 jan vrij €295,-
20 jan - 24 jan vrij €295,-
24 jan - 27 jan vrij €295,-
27 jan - 31 jan vrij €295,-
31 jan - 03 feb vrij €295,-
03 feb - 07 feb vrij €295,-
07 feb - 10 feb vrij €315,-
10 feb - 14 feb vrij €315,-
14 feb - 17 feb vrij €345,-
17 feb - 21 feb vrij €345,-
21 feb - 24 feb vrij €345,-
24 feb - 28 feb vrij €345,-
28 feb - 03 mrt vrij €345,-
03 mrt - 07 mrt vrij €325,-
07 mrt - 10 mrt vrij €325,-
10 mrt - 14 mrt vrij €325,-
14 mrt - 17 mrt vrij €325,-
17 mrt - 21 mrt vrij €325,-
21 mrt - 24 mrt vrij €325,-
24 mrt - 28 mrt vrij €325,-
28 mrt - 31 mrt vrij €325,-
31 mrt - 04 apr vrij €325,-
04 apr - 11 apr vrij €645,-
11 apr - 18 apr bezet
18 apr - 25 apr vrij €795,-
25 apr - 02 mei vrij €845,-
02 mei - 09 mei vrij €835,-
09 mei - 16 mei vrij €765,-
16 mei - 23 mei vrij €765,-
23 mei - 30 mei vrij €795,-
30 mei - 06 jun vrij €795,-
06 jun - 10 jun bezet
10 jun - 13 jun vrij €345,-
13 jun - 20 jun vrij €795,-
20 jun - 27 jun vrij €795,-
27 jun - 04-jul vrij €865,-
04 jul - 11 jul vrij €935,-
11 jul - 18 jul vrij €935,-
18 jul - 25 jul vrij €975,-
25 jul - 01 aug vrij €975,-
01 aug - 08 aug bezet
08 aug - 15 aug bezet
15 aug - 22 aug vrij €935,-
22 aug - 29 aug vrij €865,-
29 aug - 05 sep bezet
05 sep - 12 sep bezet
12 sep - 19 sep bezet
19 sep - 26 sep vrij €745,-
26 sep - 03 okt vrij €745,-
03 okt - 10 okt vrij €745,-
10 okt - 17 okt vrij €795,-
17 okt - 24 okt vrij €795,-
24 okt - 31 okt vrij €745,-
31 okt - 03 nov vrij €325,-
03 nov - 07 nov vrij €295,-
07 nov - 10 nov vrij €295,-
10 nov - 14 nov vrij €295,-
14 nov - 17 nov vrij €295,-
17 nov - 21 nov vrij €295,-
21 nov - 24 nov vrij €295,-
24 nov - 28 nov vrij €295,-
28 nov - 01 dec vrij €295,-
01 dec - 05 dec vrij €295,-
05 dec - 08 dec vrij €295,-
08 dec - 12 dec vrij €295,-
12 dec - 15 dec vrij €295,-
15 dec - 19 dec vrij €295,-
19 dec - 27 dec vrij €895,-
27 dec - 02 jan vrij €895,-
02 jan - 05 jan vrij €345,-
De prijzen zijn inclusief energiekosten en eindschoonmaak.
De reserveringskosten zijn € 15,-.
De toeristenbelasting is € 1,40 per persoon per nacht vanaf 4 jaar.
Huisdier €5,-/nacht.
De borg is € 100,- per boeking.
Optie:
Beddengoedpakket per bed € 10,-
De huurperiode is op de aankomstdag vanaf 15:00 uur t/m vertrekdag 10:00 uur.
Een weekend, midweek of week is mogelijk vanaf € 295,-, vraag per mail of via het contactformulier naar de mogelijkheden en prijs.
Voor reserveren of informatie kunt u het contactformulier gebruiken bij contact.